Sistema completo de facturación electrónica para Ecuador. Se instala en tu propio hosting, sin mensualidades ocultas: pagas una vez y es tuyo. Funciona en cualquier cPanel, sin programación.
Ambos incluyen facturación electrónica SRI completa. La diferencia está en los módulos de gestión.
Todo lo que incluye cada plan.
| Función | LITE $75 | PRO $125 |
|---|---|---|
| Facturas electrónicas SRI (XML firmado + RIDE) | ✓ | ✓ |
| Envío automático de factura por correo | ✓ | ✓ |
| Caja registradora / punto de venta (POS) | ✓ | ✓ |
| Clientes con consentimiento LOPDP | ✓ | ✓ |
| Catálogo de productos y precios | ✓ | ✓ |
| Usuarios y roles | ✓ | ✓ |
| Dashboard con resumen de ventas | ✓ | ✓ |
| Notas de crédito, débito y guías de remisión | — | ✓ |
| Inventario y Kardex (costo promedio) | — | ✓ |
| Proveedores y compras | — | ✓ |
| Cuentas por pagar | — | ✓ |
| Retenciones | — | ✓ |
| Múltiples sucursales | — | ✓ |
| Contabilidad y reportes / informes | — | ✓ |
| Estado de cuenta por cliente | — | ✓ |
| Facturación recurrente | — | ✓ |
| Bitácora LOPDP | — | ✓ |
Completa tus datos. Tras el pago recibes tu licencia y el sistema para instalar.